CLASS 11th TEST1no.12 RESULT OF Economics (Held on 25-11-2016)
| NAME OF STUDENTS | MARKS
F.M.20 |
% of Marks | RANK |
| Khushi Bairoliya | 18 | 90% | 1st |
| Komal Ratna Priya | 18 | 90% | 1st |
| Shivam Kumar | 18 | 90% | 1st |
| Srishti Kumari | 18 | 90% | 1st |
| Vedant Saraogi | 18 | 90% | 1st |
| Raghu Raghav | 18 | 90% | 1st |
| Shreya Singh | 17 | 85% | 2nd |
| Drishti Roy | 16 | 80% | 3rd |
| Janvi Mantry | 16 | 80% | 3rd |
| Samridhi Patel | 16 | 80% | 3rd |
| Supriya Rani | 16 | 80% | 3rd |
| Yadvi Kiran | 16 | 80% | 3rd |
| Rhythm | 15 | 75% | 4th |
| Shubham Gautam | 15 | 75% | 4th |
| Bhanu Prakash | 14 | 70% | 5th |
| Himanshu Raj | 14 | 70% | 5th |
| Jaspreet Singh Kapoor | 14 | 70% | 5th |
| Pallavi Kumari | 14 | 70% | 5th |
| Prachi Shrinkhal | 14 | 70% | 5th |
| Vinit Vinayak | 14 | 70% | 5th |
| Vishal Kumar | 14 | 70% | 5th |
| Ritin Raj | 14 | 70% | 5th |
| Abhigyan Singh | 13 | 65% | 6th |
| Priyaj Bhaskar | 13 | 65% | 6th |
| Rishav Agarwal | 13 | 65% | 6th |
| Abhishek | 13 | 65% | 6th |
| Aman Raj | 12 | 60% | 7th |
| Kashish Anand | 12 | 60% | 7th |
| Neha Raj | 12 | 60% | 7th |
| Shivani Singh | 12 | 60% | 7th |
| Somya Dinkar | 12 | 60% | 7th |
| Shweta Rai | 12 | 60% | 7th |
| Nada Khalique | 10 | 50% | 8th |
| Raeda Khalique | 10 | 50% | 8th |
| Anjali Verma | A | A | A |
| Harsh Chandra | A | A | A |
| Karan Kumar | A | A | A |
| Saurav Sharma | A | A | A |
| Tanishqa Kejriwal | A | A | A |
| Yash Kumar | A | A | A |
