CLASS 12th TEST no.8 RESULT OF Accounts (Held on 14-09-2019)
Chapter: Shares – Pro-rata Allotment
| NAME OF STUDENTS | MARKS
F.M.20 |
% of Marks | RANK |
| Aditya Kumar | 20 | 100% | 1st |
| Kumar Ankush | 20 | 100% | 1st |
| Satyam Sinha | 20 | 100% | 1st |
| Saurav Kumar | 20 | 100% | 1st |
| Shruti Kumari | 20 | 100% | 1st |
| Tanvi Preet | 20 | 100% | 1st |
| Vashishtha Jalan | 20 | 100% | 1st |
| Vishal | 20 | 100% | 1st |
| Aarushi | 15 | 75% | 2nd |
| Annu Priya | 15 | 75% | 2nd |
| Sakshi | 15 | 75% | 2nd |
| Ankit Raj | 14 | 70% | 3rd |
| Aditya Raj | 12 | 60% | 4th |
| Akash Raj | 12 | 60% | 4th |
| Vaibhav Vishal | 12 | 60% | 4th |
| Kanchan Mala | 10 | 50% | 5th |
| Radhika Bansal | 10 | 50% | 5th |
| Shashank Kumar Jha | 10 | 50% | 5th |
| Shreya Lochan | 10 | 50% | 5th |
| Tonujeet Banerjee | 10 | 50% | 5th |
| Aayushi | 08 | 40% | 6th |
| Adarsh Anand Singh | 08 | 40% | 6th |
| Ananya Shankar | 08 | 40% | 6th |
| Jhumpa Raj | 08 | 40% | 6th |
| Deepak Gupta | 06 | 30% | NQ |
| Simran Kumari | 06 | 30% | NQ |
| Adarsh Singh | 05 | 25% | NQ |
| Shivam Singh | 05 | 25% | NQ |
| Abhishek Kumar | 04 | 20% | NQ |
| Aditi Singh | 03 | 15% | NQ |
| Bhawana Kumari | A | A | A |
| Devraj Ghosh | A | A | A |
| Naman Kumar | A | A | A |
| Raj Kumar | A | A | A |
| Riya Shahi | A | A | A |
| Sanya Chauhan | A | A | A |
| Shiv Kumar | A | A | A |
| Suhani Gandhi | A | A | A |
| Sunny Mehta | A | A | A |
| Suraj Kumar | A | A | A |
| Swastika Jaiswal | A | A | A |
| Tushar Kumar | A | A | A |
| Varun Kumar | A | A | A |
| Yashika Narayan | A | A | A |
| Aishwarya Singh | N/A | N/A | N/A |
