Kadamkuan, Patna

CLASS 11th TEST no.2 RESULT OF Accounts (Held on 6-07-2018)

Chapter: Trial Balance

NAME OF STUDENTS MARKS

F.M.30

% of Marks RANK
Aditya Kumar 30 100% 1st
Harsh Vardhan 2660 30 100% 1st
Kumar Ankush 30 100% 1st
Preyashi Priya 30 100% 1st
Rishav Kumar Sureka 30 100% 1st
Saurav Kumar 30 100% 1st
Shruti Kumari 30 100% 1st
Suhani 30 100% 1st
Vashishtha Jalan 30 100% 1st
Vasundhara Shanti 30 100% 1st
Satyam Sinha 29 97% 2nd
Avinash Kumar 28 93% 3rd
Sushant Raj 28 83% 5th
Tushar Kumar 28 93% 3rd
Bhawana Kumari 27 90% 4th
Kashyap Singh 24 80% 6th
Sonu Kumar 24 80% 6th
Tanvi Preet 24 80% 6th
Aarushi 21 70% 7th
Ankit Raj 21 70% 7th
Annu Priya 21 70% 7th
Devraj Ghosh 21 70% 7th
Jhumpa Raj 21 70% 7th
Tonujeet Banerjee 21 70% 7th
Anjali Kumari 18 60% 8th
Radhika Bansal 18 60% 8th
Raj Kumar 18 60% 8th
Suhani Gandhi 18 60% 8th
Sakshi 15 50% 9th
Simran Kumari 12 40% p
Abhishek Kumar N/Q N/Q N/Q
Adarsh Anand Singh A A A
Adarsh Singh N/Q N/Q N/Q
Aditi Singh A A A
Aryan A A A
Ashish Raj A A A
Ayush Raj A A A
Divya Soni A A A
Harsh Vardhan 2663 A A A
Harsh Yadav A A A
Kanchan Mala A A A
Khushi Kumari A A A
Shivam Singh A A A
Shivani Jaiswal A A A
Shreya Lochan N/Q N/Q N/Q
Subhankar Bera A A A
Suraj Kumar A A A
Swastika Jaiswal N/Q N/Q N/Q

 

 Admission Enquiry