CLASS 11th TEST no.1 RESULT OF Accounts (Held on 20-06-2018 & 20-07-18)
Chapter: Journal
| NAME OF STUDENTS | MARKS
F.M.40 |
% of Marks | RANK |
| Aditya Kumar | 40 | 100% | 1st |
| Saurav Kumar | 40 | 100% | 1st |
| Shruti Kumari | 40 | 100% | 1st |
| Suhani | 40 | 100% | 1st |
| Ankit Raj | 39 | 97.5% | 2nd |
| Sushant Raj | 39 | 97.5% | 2nd |
| Satyam Sinha | 38 | 95% | 3rd |
| Ayush Raj | 38 | 95% | 3rd |
| Rishav Kumar Sureka | 36 | 90% | 4th |
| Tanvi Preet | 36 | 90% | 4th |
| Vashishtha Jalan | 36 | 90% | 4th |
| Beauty Kumari ( Basic) | 36 | 90% | 4th |
| Jhumpa Raj | 36 | 90% | 4th |
| Aditi Singh | 36 | 90% | 4th |
| Kumar Ankush | 35 | 87.5% | 5th |
| Suhani Gandhi | 35 | 87.5% | 5th |
| Devraj Ghosh | 34 | 85% | 6th |
| Preyashi Priya | 34 | 85% | 6th |
| Avinash Kumar | 32 | 80% | 7th |
| Bhawana Kumari | 32 | 80% | 7th |
| Tushar Kumar | 30 | 75% | 8th |
| Shivam Singh | 30 | 75% | 8th |
| Shreya Lochan | 30 | 75% | 8th |
| Aarushi | 28 | 70% | 9th |
| Simran Kumari | 28 | 70% | 9th |
| Swastika Jaiswal | 28 | 70% | 9th |
| Annu Priya | 27 | 67.5% | 10th |
| Kanchan Mala | 27 | 67.5% | 10th |
| Divya Soni | 24 | 60% | 11th |
| Harsh Vardhan 2660 | 24 | 60% | 11th |
| Shivani Jaiswal | 24 | 60% | 11th |
| Ashish Raj | 24 | 60% | 11th |
| Anjali Kumari | 23 | 57.5% | 12th |
| Radhika Bansal | 22 | 55% | 13th |
| Adarsh Anand Singh | 22 | 55% | 13th |
| Sakshi | 21 | 52.5% | 14th |
| Vasundhara Shanti | 18 | 45% | Pass |
| Harsh Yadav | 16 | 40% | NQ |
| Sonu Kumar | 16 | 40% | NQ |
| Harsh Vardhan 2663 | A | A | A |
| Kashyap Singh | A | A | A |
| Raj Kumar | A | A | A |
| Subhankar Bera | A | A | A |
